<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impression &#38; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://www.impression-lifestyle.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impression-lifestyle.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:12:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Cultuur en maatschappij</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/cultuur-en-maatschappij/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/cultuur-en-maatschappij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[De leefstijl van andere mensen kan je erg interesseren. Je kunt daarom eens met andere mensen in gesprek gaan over hoe zij zich voelen tijdens bepaalde gebeurtenissen. Er zijn veel mensen die hun eigen leefstijl de beste manier vinden, dit kan betekenen dat zij zich vasthouden aan een geloof, of dat ze altijd zelf eten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/cultuur-en-maatschappij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak je ruimte werkplek proof!</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/maak-je-ruimte-werkplek-proof/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/maak-je-ruimte-werkplek-proof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we in ons voorgaande artikel hebben beschreven blijken files een negatieve invloed te hebben op de motivatie van medewerkers. Met name op de jongere generatie, medewerkers met gemiddeld een hogere leeftijd blijken files makkelijker te accepteren en gaan hier dan ook op een andere manier mee om. Bij de jongere generatie heerst meer het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/maak-je-ruimte-werkplek-proof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Files negatieve invloed op motivatie werknemers</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/files-negatieve-invloed-op-motivatie-werknemers/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/files-negatieve-invloed-op-motivatie-werknemers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[De helft van de Nederlanders begint minder gemotiveerd aan een werkdag na een lange file, toch werkt de meerderheid liever op kantoor dan thuis. Dit heeft het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl bekend gemaakt. De vragen werden gesteld aan ruim 28.000 respondenten. Uit het onderzoek bleek dat met name bij jongere leeftijdsgroepen files een negatieve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/files-negatieve-invloed-op-motivatie-werknemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen minder geïnteresseerd in smartphones</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/vrouwen-minder-geinteresseerd-in-smartphones/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/vrouwen-minder-geinteresseerd-in-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat op dit moment ongeveer 16% van de vrouwen een smartphone heeft. Het percentage mannen dat in bezig is van een smartphone is 34% en dus significant hoger. Het percentage vrouwen dat smartphones gebruikt neemt echter wel sterk toe en groeit ongeveer twee keer zo snel als het percentage van mannen, dus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/vrouwen-minder-geinteresseerd-in-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zijn zorgverzekeringen vaak misleidend?</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/zorgverzekeringen-vaak-misleidend/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/zorgverzekeringen-vaak-misleidend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kees</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren en 50- plussers die op zoek zijn naar een nieuwe zorgverzekering voor 2012 doen er goed aan om de verzekeringen extra goed te bekijken voordat ze daadwerkelijk een verzekering afsluiten. Vele verzekeringen maken reclame voor deze doelgroepen, omdat ze zich zogenaamd expliciet op deze doelgroep zouden richten. Echter blijkt dat veel van deze verzekeringen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/zorgverzekeringen-vaak-misleidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

