<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Impression &#38; Lifestyle</title>
	<atom:link href="http://www.impression-lifestyle.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impression-lifestyle.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Zorgverzekeringen vaak misleidend</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/zorgverzekeringen-vaak-misleidend/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/zorgverzekeringen-vaak-misleidend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Jongeren en 50- plussers die op zoek zijn naar een nieuwe zorgverzekering voor 2012 doen er goed aan om de verzekeringen extra goed te bekijken voordat ze daadwerkelijk een verzekering afsluiten. Vele verzekeringen maken reclame voor deze doelgroepen, omdat ze zich zogenaamd expliciet op deze doelgroep zouden richten. Echter blijkt dat veel van deze verzekeringen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2012/01/kuush.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-36" title="kuush" src="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2012/01/kuush-300x263.jpg" alt="" width="300" height="263" /></a>Jongeren en 50- plussers die op zoek zijn naar een nieuwe <a href="https://www.ditzo.nl/zorgverzekering/">zorgverzekering</a> voor 2012 doen er goed aan om de verzekeringen extra goed te bekijken voordat ze daadwerkelijk een verzekering afsluiten. Vele verzekeringen maken reclame voor deze doelgroepen, omdat ze zich zogenaamd expliciet op deze doelgroep zouden richten. Echter blijkt dat veel van deze verzekeringen hun beloften niet waar maken. Dat concludeert de financiële vergelijkingswebsite geld.nl op basis van eigen onderzoek.</p>
<p>In het onderzoek werd de verhouding tussen prijs en kwaliteit van 145 aanvullende zorgverzekeringen van 31 zorgverzekeraars vergeleken. Daaruit is opgevallen dat de pakketten voor specifieke doelgroepen vaak ontzettend tegenvallen en dat er weinig tot geen verschil is tussen ‘normale’ pakketten en speciale pakketten.</p>
<p>De verschillen bij jongeren zitten met name in vergoedingen voor onder meer anticonceptiemiddelen en acnétherapie, bij senioren wordt gekeken naar vergoedingen voor gebitsprotheses en griepvaccinaties. De zorgverzekeraars bieden geen flinke vergoedingen, die wel worden verwacht. Het zijn juist aanvullende verzekeringen die beter scoren op de dekkingen die voor deze doelgroepn relevant zijn.</p>
<p>Veel consumenten stappen deze week nog over op een andere zorgverzekeraar. Deze mensen moeten hun huidige verzekering uiterlijk voor 31 december. Ze hebben dan tot 1 februari  de tijd om een nieuwe verzekering af te sluiten. Deze zal met terugwerkende kracht in werking gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/zorgverzekeringen-vaak-misleidend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cultuur en maatschappij</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/cultuur-en-maatschappij/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/cultuur-en-maatschappij/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[De leefstijl van andere mensen kan je erg interesseren. Je kunt daarom eens met andere mensen in gesprek gaan over hoe zij zich voelen tijdens bepaalde gebeurtenissen. Er zijn veel mensen die hun eigen leefstijl de beste manier vinden, dit kan betekenen dat zij zich vasthouden aan een geloof, of dat ze altijd zelf eten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/11/lifestyle.jpg"><img class="size-full wp-image-26 alignleft" style="margin-right: 15px;" title="lifestyle" src="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/11/lifestyle.jpg" alt="lifestyle" width="172" height="245" /></a>De leefstijl van andere mensen kan je erg interesseren. Je kunt daarom eens met andere mensen in gesprek gaan over hoe zij zich voelen tijdens bepaalde gebeurtenissen. Er zijn veel mensen die hun eigen leefstijl de beste manier vinden, dit kan betekenen dat zij zich vasthouden aan een geloof, of dat ze altijd zelf eten willen komen omdat dit de gezondste manier van eten is. Iedereen heeft een aantal eigen regels waar die graag aan vast wilt houden.</p>
<p>Dit is goed, maar sommige mensen kunnen hierin ook overdrijven. Daarom is het goed om samen eens te kijken naar de mogelijkheden die er zijn als je op zoek gaat naar de middenweg. Je zou eens kunnen kijken welke methoden je kunt combineren. Je kunt een beetje van de eigen stijl en een beetje van de andere stijl gebruiken en op die manier kun jij ontdekken wat andere mensen zoal doen in hun leven en wie weet wat je hier nog van gaat leren. Sta daarom open voor anderen en durf ook over te stappen naar nieuwe gewoonten. Op <a title="Nu.nl" href="http://www.nu.nl">nu.nl</a> is bijvoorbeeld veel te vinden over lifestyle en de ontwikkelingen hierin. Op deze manier leef je een stuk eenvoudiger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/cultuur-en-maatschappij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak je ruimte werkplek proof!</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/maak-je-ruimte-werkplek-proof/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/maak-je-ruimte-werkplek-proof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 15:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Zoals we in ons voorgaande artikel hebben beschreven blijken files een negatieve invloed te hebben op de motivatie van medewerkers. Met name op de jongere generatie, medewerkers met gemiddeld een hogere leeftijd blijken files makkelijker te accepteren en gaan hier dan ook op een andere manier mee om. Bij de jongere generatie heerst meer het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/11/office.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-31" title="office" src="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/11/office.jpg" alt="kanwerkplek" width="210" height="140" /></a>Zoals we in ons voorgaande artikel hebben beschreven blijken files een negatieve invloed te hebben op de motivatie van medewerkers. Met name op de jongere generatie, medewerkers met gemiddeld een hogere leeftijd blijken files makkelijker te accepteren en gaan hier dan ook op een andere manier mee om. Bij de jongere generatie heerst meer het principe ‘tijd is geld’. Wat er vaak voor zorgt dat files een bron zijn van irritatie wat betekent dat zeker de helft van de werknemers gestrest op hun werk arriveert.</p>
<p>Om dit soort problemen te voorkomen is het Nieuwe Werken ontstaan. Het Nieuwe Werken is in principe niets anders dan flexibel werken. Je kunt zelf je werkplek en werktijden bepalen. Wil je liever wat later beginnen dan kan dit. Merk je dat je liever thuis werkt vanwege een betere concentratie dan is dit ook mogelijk. Veel medewerkers vinden het prettig om zo zelf hun baan in te kunnen richten.</p>
<p>Voordat u daadwerkelijk prettig thuis kunt werken zijn er echter wel wat veranderingen nodig. Die veranderingen hebben wij even verzamelt en voor u op een rijtje gezet:</p>
<ol>
<li>Zorg voor een eigen werkplek, hiermee bedoelen we zorg voor een bureau, computer en tevens een goede bureaustoel. Brengt u veel uren door achter uw laptop en bureau zorg ervoor dat u een goede houding blijft houden. Een slechte houding kan doorwerken in klachten van nek en rug.</li>
<li> Hou het netjes en opgeruimd, u moet uw werkplek als prettig en opgeruimd ervaren zodat u graag thuis werkt. Tevens heeft het alleen maar voordelen als u de boel netjes en georganiseerd houdt.</li>
<li> Waarborg uw eigen resultaten, Het Nieuwe Werken vraagt tevens discipline van de werknemer. U moet daadwerkelijk productief zijn anders kan uw baas besluiten u gewoon weer terug naar kantoor te halen. Tevens is het belangrijk dat u zelf na gaat of u het prettig vindt op deze manier te werken. Is het antwoord nee? Geef dit dan aan bij uw werkgever.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/maak-je-ruimte-werkplek-proof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Files negatieve invloed op motivatie werknemers</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/files-negatieve-invloed-op-motivatie-werknemers/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/files-negatieve-invloed-op-motivatie-werknemers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 13:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[De helft van de Nederlanders begint minder gemotiveerd aan een werkdag na een lange file, toch werkt de meerderheid liever op kantoor dan thuis. Dit heeft het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl bekend gemaakt. De vragen werden gesteld aan ruim 28.000 respondenten. Uit het onderzoek bleek dat met name bij jongere leeftijdsgroepen files een negatieve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/11/files.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-21" title="files" src="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/11/files-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>De helft van de Nederlanders begint minder gemotiveerd aan een werkdag na een lange file, toch werkt de meerderheid liever op kantoor dan thuis. Dit heeft het Nationale Werkonderzoek 2011 van JobTrack.nl bekend gemaakt. De vragen werden gesteld aan ruim 28.000 respondenten. Uit het onderzoek bleek dat met name bij jongere leeftijdsgroepen files een negatieve invloed hebben op hun start van de dag. Bijzonder is dat ondanks de vele files deze doelgroep te kennen geeft liever op kantoor te werken dan thuis.</p>
<p>Veel mensen kiezen tegenwoordig voor het nieuwe werken. Het nieuwe werken wil zeggen dat je zelf de werktijden bepaald en ook verschillende werkzaamheden vanuit thuis doet. Dit voorkomt ellelange files en daarnaast is het voor veel mensen fijn om in hun eigen omgeving te kunnen werken.</p>
<p>Er zijn wel bepaalde dingen waar de werkgever rekening mee moet houden zo is het makkelijk om je werknemer van een smartphone te voorzien. Op deze manier zijn ze heel de dag bereikbaar zowel telefonisch als via e-mail. Voor de beste business deals kunt u het beste naar de PhoneHouse gaan, die deze week spectaculaire aanbiedingen hebben waaronder de <a href="http://www.phonehouse.nl/telefoon/samsung/galaxysii/">Samsung Galaxy S2 PhoneHouse</a>. Daarnaast blijken veel jonge werknemers het prettig te vinden om op kantoor te werken met andere collega’s zodat ze wanneer het nodig is wat kunnen vragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/files-negatieve-invloed-op-motivatie-werknemers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen minder geïnteresseerd in smartphones</title>
		<link>http://www.impression-lifestyle.nl/vrouwen-minder-geinteresseerd-in-smartphones/</link>
		<comments>http://www.impression-lifestyle.nl/vrouwen-minder-geinteresseerd-in-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.impression-lifestyle.nl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Uit onderzoek blijkt dat op dit moment ongeveer 16% van de vrouwen een smartphone heeft. Het percentage mannen dat in bezig is van een smartphone is 34% en dus significant hoger. Het percentage vrouwen dat smartphones gebruikt neemt echter wel sterk toe en groeit ongeveer twee keer zo snel als het percentage van mannen, dus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/10/vrouw-met-smartphone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-14" title="vrouw met smartphone" src="http://www.impression-lifestyle.nl/files/2011/10/vrouw-met-smartphone-210x300.jpg" alt="" width="210" height="300" /></a>Uit onderzoek blijkt dat op dit moment ongeveer 16% van de vrouwen een smartphone heeft. Het percentage mannen dat in bezig is van een smartphone is 34% en dus significant hoger. Het percentage vrouwen dat smartphones gebruikt neemt echter wel sterk toe en groeit ongeveer twee keer zo snel als het percentage van mannen, dus wellicht dat hier in de toekomst verandering in komt.</p>
<p><strong>Wat doen vrouwen met hun smartphones?</strong></p>
<p>Het onderzoek geeft aan dat vrouwen vooral veel bellen en sms’en met hun smartphone. Deze kerntaken, die zelfs met een feature phone kunnen worden uitgevoerd, lijken voor vrouwen de meest belangrijke taken van de telefoon. Vrouwen bellen in vergelijking met mannen langer en vaker, ze sturen meer sms berichten en ze gebruiken minder verschillende applicaties.</p>
<p>Wat bovendien opvalt, is dat vrouwen maar zeer sporadisch gebruik maken van mobiel internet. Hoewel vrouwen wel regelmatig gebruik maken van e-mail en verschillende messengers, zoals MSN of <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/WhatsApp">Whatsapp</a>, lijken ze surfen en online games op smartphones massaal te negeren. Op dit punt lopen ze flink achter op mannen, die veel op hun smartphones surfen en een stuk meer gamen.</p>
<p><strong>Wat vinden vrouwen de belangrijkste punten voor hun smartphones?</strong></p>
<p>Vrouwen lijken andere criteria te hebben dan mannen bij het selecteren van een telefoon. Zo speelt het merk en het uiterlijk voor een vrouw een grote rol bij het uitzoeken van een telefoon. Voor mannen zijn de grootte van het scherm en de specificaties (processor en geheugen) van groter belang.</p>
<p>Het merk van een smartphone is voor veel vrouwen de belangrijkste factor bij de aanschaf van een telefoon. Ongeveer 68% van de vrouwen geeft aan dat ze een smartphone alleen aanschaffen als het merk hun aanspreekt. Wel dient het desbetreffende merk een visueel aantrekkelijke telefoon te hebben.</p>
<p>Vrouwen vinden het uiterlijk van hun telefoon erg belangrijk. Een ruime meerderheid van de vrouwen die zijn ondervraagd geven aan dat ze het uiterlijk van een telefoon belangrijker vinden dan de specificaties en het besturingssysteem van de desbetreffende telefoon. Veel vrouwen geven zelfs aan dat ze liever een feature phone zouden hebben met een goed design dan een smartphone met een minder goed design. Voor mannen geldt het tegenovergestelde, specificaties spelen een grote rol en een feature phone is voor de meeste mannen geen optie.</p>
<p>De populairste smartphone onder de vrouwen is de iPhone. Ruim 25% van de vrouwen met een smartphone geeft aan dat ze een iPhone hebben en meer dan de helft geeft zelfs aan een iPhone te willen hebben. Daarbij vinden veel vrouwen wel dat de prijs van de iPhone aan de hoge kant ligt. Vrouwen zijn vooral geïnteresseerd in het uiterlijk en de status van de telefoon en in mindere mate in het gebruiksgemak.</p>
<p><strong>De toekomst van de smartphone</strong></p>
<p>Er wordt verwacht dat de groei van het smartphone-gebruik onder vrouwen doorzet. Een van de redenen hiervoor is dat smartphones steeds goedkoper worden en bovendien lijken feature phones langzaam van de markt verdrongen te worden door smartphones.</p>
<p>Een andere reden is dat steeds meer vrouwen de voordelen van smartphones zien. Smartphones zijn uitgerust met uitgebreide kalenders die kunnen worden gesynchroniseerd met andere apparaten en online kalenders. Ze bieden verschillende messengers en applicaties zoals Whatsapp die het versturen van berichten erg eenvoudig maken. Ze leiden niet alleen tot betere bereikbaarheid, maar ze zijn ook nog eens een stuk goedkoper dan het oude sms-en.</p>
<p>Een derde reden is dat smartphones een steeds geavanceerder en stijlvoller uiterlijk zullen krijgen. Ze worden steeds dunner en ze worden uitgerust met de nieuwste technologie, waardoor ze er stijlvoller en beter uitzien dan ouderwetse feature phones. Uiteindelijk zullen vrouwen dus waarschijnlijk ook moeten geloven aan zowel de kracht als de stijl van smartphones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.impression-lifestyle.nl/vrouwen-minder-geinteresseerd-in-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

